
1 710 000 ₽
| Комплектация | Двигатель | Мощность | КПП | Цена | Платёж |
|---|---|---|---|---|---|
| Хочу эту — Classic · механика2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Механика | 2 029 000 ₽ | 663 ₽/день |
| Хочу эту — Classic · автомат2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 088 000 ₽ | 682 ₽/день |
| Хочу эту — Family2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 177 000 ₽ | 711 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · механика2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Механика | 2 217 000 ₽ | 725 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · автомат2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 276 000 ₽ | 744 ₽/день |
| Хочу эту — Family HTRAC2,5 л · 190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 425 000 ₽ | 792 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 326 000 ₽ | 760 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle 4WD2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 425 000 ₽ | 792 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 573 000 ₽ | 841 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 672 000 ₽ | 873 ₽/день |
| Хочу эту — Family Plus HTRAC2,0 л · 186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 613 000 ₽ | 854 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige 4WD2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 652 000 ₽ | 867 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 821 000 ₽ | 922 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 920 000 ₽ | 954 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle Plus HTRAC2,0 л · 186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 830 000 ₽ | 925 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 3 048 000 ₽ | 996 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 3 147 000 ₽ | 1 028 ₽/день |
| Комплектация | КПП | Цена | Платёж |
|---|---|---|---|
| Хочу эту — Classic · механика | Механика | 2 029 000 ₽ | 663 ₽/день |
| Хочу эту — Classic · автомат | Автомат | 2 088 000 ₽ | 682 ₽/день |
| Хочу эту — Familyавтомат | Автомат | 2 177 000 ₽ | 711 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · механика | Механика | 2 217 000 ₽ | 725 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · автомат | Автомат | 2 276 000 ₽ | 744 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyleавтомат | Автомат | 2 326 000 ₽ | 760 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle 4WDавтомат | Автомат | 2 425 000 ₽ | 792 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige 4WDавтомат | Автомат | 2 652 000 ₽ | 867 ₽/день |
Все комплектации — автомат
| Комплектация | Цена | Платёж |
|---|---|---|
| Хочу эту — Family HTRAC | 2 425 000 ₽ | 792 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC | 2 573 000 ₽ | 841 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC | 2 821 000 ₽ | 922 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC | 3 048 000 ₽ | 996 ₽/день |
Все комплектации — автомат
| Комплектация | Цена | Платёж |
|---|---|---|
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC | 2 672 000 ₽ | 873 ₽/день |
| Хочу эту — Family Plus HTRAC | 2 613 000 ₽ | 854 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC | 2 920 000 ₽ | 954 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle Plus HTRAC | 2 830 000 ₽ | 925 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC | 3 147 000 ₽ | 1 028 ₽/день |

В Краснодаре Hyundai Tucson работает в тарифе «Комфорт». Цена и платёж на этой странице — краснодарские: кредит оформляется в местном салоне, там же выдаётся машина. Как собственник автомобиля вы получаете разрешение на такси в министерстве транспорта края.



